| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 广州队 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 4 | 大连英博 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 |
| 5 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 6 | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 7 | 南京城市 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 10 | 青岛红狮 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 12 | 无锡吴钩 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 13 | 江西庐山 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 |
| 14 | 延边龙鼎 | 8 | 0 | 2 | 6 | -14 | 2 |
2025赛季中甲联赛激战正酣,云南玉昆与重庆铜梁龙暂列冲超区,广州队紧随其后。第8轮过后,冲超集团逐渐明朗,云南玉昆攻防俱佳,重庆队主场强势。大连英博、苏州东吴也保持竞争力,每一轮都可能改变排名。
延边龙鼎、江西庐山目前身处降级区,无锡吴钩仅高出1分。保级军团积分胶着,上海嘉定汇龙也需抢分逃离。赛季中段将迎来关键抢分大战,每一场都是生死战。
中甲联赛是中国第二级别职业足球联赛,2025赛季共有14支球队参赛,实行双循环赛制。积分榜排名规则:积分高者列前,同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前两名直接升入中超,最后两名降入中乙。本赛季多支球队实力接近,竞争异常激烈。


